-
- 产品分类 -
PRODUCT CLASSIFICATION
-
联系我们
CONTACT US
中心孔磨床_中心孔研磨机_内外圆抛光_新乡机床_新乡市宏飞机床制造有限公司
地 址:河南省新乡市牧野区寺庄顶工业园20号
联系人:陈经理
手 机:13937397837
邮 箱:hfjc3866@163.com 751903747@qq.com
C5523A单柱工作台移动立式车床由于工作台可在底座上移动,因而扩大了加工范围,尤其是环形的加工。
主要特点及部分图片
*大车削直径比工作台直径大一倍 | 当工件装夹直径大于工作台直径时。可使用四只大支架(特殊订货) |
当工件直径大而单薄时,可使用圆形辅助工作台(特殊订货) | 垂直刀架为双缸液压平衡,横梁夹紧为弹簧夹紧,液压松开 |
主要规格和技术参数
项目(单位) | C5523A | |
工作台直径(mm) | 1250 | |
*大车削直径(mm) | 2300 | |
*大工件高度(mm) | 1050/1650 | |
工件*大重量(t) | 6.3 | |
量大切削力(KN) | 34 | |
*大扭矩(KN.m) | 20 | |
侧刀*大行程 | 水平(mm) | 600 |
垂直(mm) | 800 | |
垂直刀架*大行程 | 水平(mm) | 1200 |
垂直(mm) | 750 | |
工作台可移动距离(mm) | 500 | |
刀架快速移动速度(m/min) | 1.8 | |
垂直刀架回转角度 | ±40° -35° | |
横粱量大行程(mm) | 800 | |
横梁升降速度(m/min) | 0.4 | |
工作台转速(r/min) | 6-120 | |
工作台每转进给量(mm/r) | 0.12-8.39 | |
刀具截面尺寸(mm) | 30×40 | |
电机总容量(KW) | 37 | |
主电机 | 功率(KW) | 30 |
转速(r/min) | 1430 | |
横梁升降电机 | 功率(KW) | 4 |
转速(r/min) | 1430 | |
刀架快移电机 | 功率(KW) | 1.1(2台) |
转速(r/min) | 1430 | |
油泵电机 | 功率(KW) | 1.1 |
转速(r/min) | 1430 | |
外型尺寸(长×宽×高)m | 3.9×2.6×3.76 | |
3.9×2.6×3.76 | ||
重量(T) | 20 | |
21(加高型) |